Leaderboards
Top 1000 = 337,599,599,809.40
# | Holder | |
---|---|---|
1 | memeland.eth Total: 45,658,267,078.67 | 45,658,267,078.67 |
2 | 0xC82a1e12e74D8B38f2AccC3710004d3b38C0C12A Total: 10,606,122,326.94 | 10,606,122,326.94 |
3 | 0x32Ab8a9A13825861ddAA3872cdc4f100Bc7210e7 Total: 9,352,692,542.40 | 9,352,692,542.40 |
4 | lastviking.eth Total: 8,795,802,038.54 | 8,795,802,038.54 |
5 | 0xBF32BF5D8C4B477C8C0812A587abe38cCC0624B6 Total: 7,045,132,760.42 | 7,045,132,760.42 |
6 | threediamondsvault.eth Total: 6,960,714,865.73 | 6,960,714,865.73 |
7 | 0x55E1e020Ca8f589b691Dbc3E9CBCe8845a400f97 Total: 6,916,829,572.09 | 6,916,829,572.09 |
8 | piratefund.eth Total: 5,872,558,362.14 | 5,872,558,362.14 |
9 | 0xc0738649740929eF714cc5C0229a1D5fa8138c29 Total: 4,890,473,853.49 | 4,890,473,853.49 |
10 | 0xBe580012858653e588b03335f0967A1De81444D4 Total: 3,287,543,467.96 | 3,287,543,467.96 |
11 | dingaling.eth Total: 2,928,131,142.65 | 2,928,131,142.65 |
12 | 0xfF0E2209c921a6B1837A04a0be23aDC185D28493 Total: 2,615,413,539.63 | 2,615,413,539.63 |
13 | capt.eth Total: 2,466,065,241.71 | 2,466,065,241.71 |
14 | 0x88cAf0fB2c7712BEF7E2b15860624384ADd8A4D7 Total: 2,401,056,154.16 | 2,401,056,154.16 |
15 | 0x0B0Ae41ed5F212ae529cA9741abcFFd7e7Ad0994 Total: 2,307,682,379.37 | 2,307,682,379.37 |
16 | notafund.eth Total: 2,056,300,766.07 | 2,056,300,766.07 |
17 | 0x7057AF1B72e1D033b91A61778d85d3b56dd91c27 Total: 2,046,377,542.28 | 2,046,377,542.28 |
18 | hanwedegen5.eth Total: 1,891,850,321.36 | 1,891,850,321.36 |
19 | barelyanything.eth Total: 1,821,540,404.79 | 1,821,540,404.79 |
20 | 0xdA73b6c3bB895267817721bcEf8553B70b1b5DAa Total: 1,814,603,761.39 | 1,814,603,761.39 |
Page 1 of 50