Leaderboards
Top 1000 = 283,627,480,580.82
# | Holder | |
---|---|---|
1 | memeland.eth Total: 49,998,229,349.92 | 49,998,229,349.92 |
2 | 0xC82a1e12e74D8B38f2AccC3710004d3b38C0C12A Total: 11,040,461,237.87 | 11,040,461,237.87 |
3 | 0x32Ab8a9A13825861ddAA3872cdc4f100Bc7210e7 Total: 10,236,664,879.62 | 10,236,664,879.62 |
4 | threediamondsvault.eth Total: 7,664,007,150.02 | 7,664,007,150.02 |
5 | 0x55E1e020Ca8f589b691Dbc3E9CBCe8845a400f97 Total: 7,213,435,040.01 | 7,213,435,040.01 |
6 | 0xc0738649740929eF714cc5C0229a1D5fa8138c29 Total: 4,890,473,853.49 | 4,890,473,853.49 |
7 | lastviking.eth Total: 4,290,772,280.67 | 4,290,772,280.67 |
8 | 0xBe580012858653e588b03335f0967A1De81444D4 Total: 3,609,009,551.79 | 3,609,009,551.79 |
9 | 0xBF32BF5D8C4B477C8C0812A587abe38cCC0624B6 Total: 3,394,376,015.78 | 3,394,376,015.78 |
10 | piratefund.eth Total: 2,833,251,216.25 | 2,833,251,216.25 |
11 | notafund.eth Total: 2,227,748,682.77 | 2,227,748,682.77 |
12 | 0xdA73b6c3bB895267817721bcEf8553B70b1b5DAa Total: 1,967,845,331.48 | 1,967,845,331.48 |
13 | 0xDf5E00132338fC3d2AFCCDEa24774D4d797967a3 Total: 1,932,519,015.60 | 1,932,519,015.60 |
14 | 0xa4BAa0bf85ceEeCB20529BEf92e9Bd0f07DfFD67 Total: 1,820,698,431.48 | 1,820,698,431.48 |
15 | dingaling.eth Total: 1,699,064,364.48 | 1,699,064,364.48 |
16 | 0x46780ECc28587d6904A9270486D0Fd5A1b1D07f5 Total: 1,599,693,864.29 | 1,599,693,864.29 |
17 | 0x8491c599F4B0E031c563A79B36D31E951e8930e4 Total: 1,570,373,650.09 | 1,570,373,650.09 |
18 | 0x5ac682155ef5B15294074ECCfaB1632D0f8634E8 Total: 1,528,004,321.59 | 1,528,004,321.59 |
19 | 0x70Af259A3BBbA4a83b7b026877C769eD9aE59D81 Total: 1,523,989,914.68 | 1,523,989,914.68 |
20 | 0x0B0Ae41ed5F212ae529cA9741abcFFd7e7Ad0994 Total: 1,491,205,387.37 | 1,491,205,387.37 |
Page 1 of 50