Leaderboards
Top 1000 = 469,020,735,799.97
# | Holder | |
---|---|---|
1 | memeland.eth Total: 69,038,488,978.00 | 69,038,488,978.00 |
2 | 0x32Ab8a9A13825861ddAA3872cdc4f100Bc7210e7 Total: 14,963,163,917.51 | 14,963,163,917.51 |
3 | lastviking.eth Total: 13,089,736,530.36 | 13,089,736,530.36 |
4 | 0xC82a1e12e74D8B38f2AccC3710004d3b38C0C12A Total: 12,921,543,336.64 | 12,921,543,336.64 |
5 | threediamondsvault.eth Total: 10,950,384,145.52 | 10,950,384,145.52 |
6 | 0xBF32BF5D8C4B477C8C0812A587abe38cCC0624B6 Total: 10,044,681,693.92 | 10,044,681,693.92 |
7 | 0x55E1e020Ca8f589b691Dbc3E9CBCe8845a400f97 Total: 8,498,016,390.87 | 8,498,016,390.87 |
8 | piratefund.eth Total: 8,413,500,751.67 | 8,413,500,751.67 |
9 | 0xc0738649740929eF714cc5C0229a1D5fa8138c29 Total: 4,890,473,853.49 | 4,890,473,853.49 |
10 | 0xBe580012858653e588b03335f0967A1De81444D4 Total: 4,813,842,761.11 | 4,813,842,761.11 |
11 | 0x66666F58dE1bcD762A5E5c5aFf9cc3C906D66666 Total: 3,872,253,709.04 | 3,872,253,709.04 |
12 | 0x88cAf0fB2c7712BEF7E2b15860624384ADd8A4D7 Total: 3,551,440,512.72 | 3,551,440,512.72 |
13 | capt.eth Total: 3,380,045,731.20 | 3,380,045,731.20 |
14 | dingaling.eth Total: 3,350,987,543.00 | 3,350,987,543.00 |
15 | 0xfF0E2209c921a6B1837A04a0be23aDC185D28493 Total: 3,327,353,085.44 | 3,327,353,085.44 |
16 | 0x0B0Ae41ed5F212ae529cA9741abcFFd7e7Ad0994 Total: 3,325,765,034.00 | 3,325,765,034.00 |
17 | 0x7057AF1B72e1D033b91A61778d85d3b56dd91c27 Total: 3,088,200,693.52 | 3,088,200,693.52 |
18 | notafund.eth Total: 2,970,281,421.00 | 2,970,281,421.00 |
19 | 0xDf5E00132338fC3d2AFCCDEa24774D4d797967a3 Total: 2,786,431,276.70 | 2,786,431,276.70 |
20 | hanwedegen5.eth Total: 2,734,246,860.44 | 2,734,246,860.44 |
Page 1 of 50